Bihar is getting a major boost with the launch of several Vande Bharat Express trains, offering faster and more comfortable travel across multiple routes. One of the most anticipated additions is the Bhagalpur-Dumka-Howrah Vande Bharat Express, which along with other new routes, is set to improve connectivity for passengers. Here’s everything you need to know about these exciting new services:
1. Bhagalpur-Dumka-Howrah Vande Bharat Express
Launch Details:
- Inauguration Date: September 15, 2024
- Regular Operation: Starts from September 17, 2024
- Days of Operation: 6 days a week (No operations on Fridays)
- Onboard Services: Passengers will be provided with tea, snacks, water bottles, newspapers, sanitizers, and wipes. Evening tea and dinner will also be served.
- Train Personnel: The train will have a train manager, TTE, and maintenance crew.
- Maintenance Hub: The train will be maintained in Howrah.
 
Bhagalpur to Howrah Time Table:
| Station | Arrival Time | Departure Time | 
| Bhagalpur | — | 3:20 PM | 
| Barahat | 3:45 PM | 3:47 PM | 
| Mandar Hill | 3:58 PM | 4:00 PM | 
| Hansdiha | 4:40 PM | 4:42 PM | 
| Nonihat | 4:57 PM | 4:59 PM | 
| Dumka | 5:18 PM | 5:20 PM | 
| Rampurhat | 6:13 PM | 6:15 PM | 
| Bolpur | 6:51 PM | 6:53 PM | 
| Howrah | 9:20 PM | — | 

Howrah to Bhagalpur Time Table:
| Station | Arrival Time | Departure Time | 
| Howrah | — | 7:45 AM | 
| Bolpur | 9:27 AM | 9:29 AM | 
| Rampurhat | 10:23 AM | 10:25 AM | 
| Dumka | 11:23 AM | 11:25 AM | 
| Nonihat | 11:47 AM | 11:49 AM | 
| Hansdiha | 12:05 PM | 12:07 PM | 
| Mandar Hill | 12:27 PM | 12:29 PM | 
| Barahat | 12:43 PM | 12:45 PM | 
| Bhagalpur | 2:05 PM | — | 
Fare Details (Including Catering):
| From Bhagalpur | To | Chair Car | Executive Class | 
| Barahat | ₹380 | ₹705 |  | 
| Mandar Hill | ₹380 | ₹705 |  | 
| Hansdiha | ₹490 | ₹920 |  | 
| Nonihat | ₹495 | ₹930 |  | 
| Dumka | ₹525 | ₹1005 |  | 
| Rampurhat | ₹640 | ₹1230 |  | 
| Bolpur | ₹745 | ₹1445 |  | 
| Howrah | ₹1195 | ₹2145 |  | 
2. Tata-Patna Vande Bharat Express
Another major route getting a Vande Bharat Express service is Tata-Patna, which will enhance connectivity between these two major cities.
Tata to Patna (Train No. 21893)
| Station | Arrival Time | Departure Time | 
| Tatanagar | — | 5:30 AM | 
| Chandil | 6:10 AM | 6:12 AM | 
| Muri | 7:13 AM | 7:15 AM | 
| Barkakana | 8:30 AM | 8:32 AM | 
| Daltonganj | 10:42 AM | 10:44 AM | 
| Garhwa Road | 11:50 AM | 11:52 AM | 
| Son Nagar | 1:10 PM | 1:12 PM | 
| Gaya | 2:30 PM | 2:32 PM | 
| Patna | 3:55 PM | — | 
Patna to Tata (Train No. 21894)
| Station | Arrival Time | Departure Time | 
| Patna | — | 1:20 PM | 
| Gaya | 2:40 PM | 2:42 PM | 
| Son Nagar | 3:55 PM | 3:57 PM | 
| Garhwa Road | 5:35 PM | 5:37 PM | 
| Daltonganj | 6:03 PM | 6:05 PM | 
| Barkakana | 8:50 PM | 8:52 PM | 
| Muri | 9:50 PM | 9:52 PM | 
| Chandil | 10:53 PM | 10:55 PM | 
| Tatanagar | 11:55 PM | — | 
3. Varanasi-Deoghar Vande Bharat Express
Inauguration Special Train: Train No. 02249 Baidhyanathdham-Varanasi Vande Bharat Inaugural Special will begin operations on September 15. The regular services (Train No. 22500/22499) will start from September 16.
Varanasi to Deoghar (Train No. 22500)
| Station | Arrival Time | Departure Time | 
| Varanasi | — | 6:20 AM | 
| Pandit Deendayal Upadhyay Jn | 7:00 AM | 7:02 AM | 
| Sasaram | 8:15 AM | 8:17 AM | 
| Gaya | 9:25 AM | 9:27 AM | 
| Nawada | 10:20 AM | 10:22 AM | 
| Kiul | 11:30 AM | 11:32 AM | 
| Jasidih | 1:15 PM | 1:17 PM | 
| Deoghar | 1:40 PM | — | 
Deoghar to Varanasi (Train No. 22499)
| Station | Arrival Time | Departure Time | 
| Deoghar | — | 3:15 PM | 
| Jasidih | 3:22 PM | 3:24 PM | 
| Kiul | 4:40 PM | 4:42 PM | 
| Nawada | 5:48 PM | 5:50 PM | 
| Gaya | 7:10 PM | 7:12 PM | 
| Sasaram | 8:18 PM | 8:20 PM | 
| Pandit Deendayal Upadhyay Jn | 9:30 PM | 9:32 PM | 
| Varanasi | 10:30 PM | — | 
4. Gaya-Howrah Vande Bharat Express
Howrah to Gaya (Train No. 22303)
| Station | Arrival Time | Departure Time | 
| Howrah | — | 6:50 AM | 
| Durgapur | 8:28 AM | 8:30 AM | 
| Asansol | 8:53 AM | 8:55 AM | 
| Dhanbad | 9:43 AM | 9:45 AM | 
| Parasnath | 10:13 AM | 10:15 AM | 
| Koderma | 10:58 AM | 11:00 AM | 
| Gaya | 12:30 PM | — | 
Gaya to Howrah (Train No. 22304)
| Station | Arrival Time | Departure Time | 
| Gaya | — | 3:15 PM | 
| Koderma | 4:15 PM | 4:17 PM | 
| Parasnath | 5:15 PM | 5:17 PM | 
| Dhanbad | 6:00 PM | 6:02 PM | 
| Asansol | 6:48 PM |  |